向陽開發建設股份有限公司 Navigation
  • 關於我們
  • 熱銷建案
  • 建案資訊
  • 都市更新
  • 最新消息
  • 客服專區
  • 關於我們
  • 熱銷建案
  • 建案資訊
  • 都市更新
  • 最新消息
  • 客服專區

向陽開發建設股份有限公司實績簡歷

向陽開發建設股份有限公司實績

案名 位置 層樓 戶數 坪數 銷售金額(新台幣) 完工年份
向陽福第集合住宅 台北市富陽街71巷30號等 1/6層 20戶 805坪 15,420萬 78年
向陽福邸電梯華廈 台北市潮州街26巷3弄2號 2/5層 6戶 342坪 10,260萬 79年
向陽商業辦公大樓 台北市重慶北路三段199號 2/12層 13戶 1,813坪 53,900萬 79年
東光富貴角大廈 台北市林森北路432號等 2/10層 59戶 1,260坪 44,100萬 85年
捷運先鋒花園向陽大廈 台北縣土城市中華路182號 1/10層 59戶 2,539坪 30,460萬 86年
伊通公園華宅 台北市建國北路一段78巷 1/7層 8戶 255坪 21,675萬 99年11月
虎尾夆典大樓(供出租使用) 雲林縣虎尾鎮民權路2-3號 1/9層 873坪 83年

向陽開發建設股份有限公司
臺北市大安區敦化南路2段180號12樓
  TEL:02-27383158
 
上京棧 接待會館
電話: 02-2388-3811